Гранитный алмазный диск, используемый для резки кромок плит из гранита, сланца, твердых камней с кварцем.
минимальный заказ :
1pcСпособ оплаты :
Credit card, paypal, bank transfer etcВремя выполнения :
7-10 daysПриложение :
granite and hard materialМатериал :
High quality diamond and metal powderРазмер :
14"-24"Описание алмазного лезвия для гранита:
| наименование товара | Алмазный диск для резки гранитного камня |
| Краткое введение | Гранитный алмазный диск, используемый для резки кромок плит из гранита, сланца, видов твердых камней с кварцем, подходит для мостовых отрезных станков и ручных погрузочно-разгрузочных станков. |
| Особенность | 1. Размер: от 12 до 32 дюймов (300–800 мм). |
| 2. Высота сегмента: 10/12/15/20 мм. | |
| 3. Внутреннее отверстие: 50/60 мм. | |
| 4. Условия резки: только мокрая резка. | |
| 5. Тип стального сердечника: бесшумный и обычный тип. | |
| Преимущество | 1. 20-летний опыт |
| 2. Легкая и быстрая резка, края не сломаны. | |
| 3. Длительный срок службы и стабильная производительность. | |
| 4. Хороший результат резки и высокая эффективность. | |
| Контроль качества | 1. Мы указываем твердость пильного полотна, чтобы обеспечить хорошее качество. |
| 2. Проверяем степень плоскостности, соответствует ли она стандарту. | |
| 3. Мы также проводим несколько экспериментов по резке, чтобы проверить функцию использования. |
| Диаметр (мм/дюйм) | Отверстие (мм) | Длина сегмента (мм) | Толщина сегмента (мм) | Высота сегмента (мм) | Номер сегмента (шт.) | Приложение |
| 250 (10 дюймов) | 50/60 | 40 | 2,8/3,0 | 12.10.15.20 | 17 | Для обрезки и обработки плит гранита, твердого камня и т. д. (Примечание: бесшумный или бесшумный) |
| 300 (12 дюймов) | 50/60 | 40 | 3.0/3.2 | 12.10.15.20 | 21 | |
| 350 (14 дюймов) | 50/60 | 40/20 | 3.0/3.2 | 12.10.15.20 | 24 | |
| 400 (16 дюймов) | 50/60 | 40/20 | 3,4/3,6 | 12.10.15.20 | 28 | |
| 450 (18 дюймов) | 50/60 | 40/20 | 3,8/4,0 | 12.10.15.20 | 32 | |
| 500 (20 дюймов) | 50/60 | 40/20 | 3,8/4,0 | 12.10.15.20 | 30/36 | |
| 550 (22 дюйма) | 50/60 | 40/20 | 4.0/4.6 | 12.10.15.20 | 32/40 | |
| 600 (24 дюйма) | 50/60 | 40/20 | 4,6/4,8 | 12.10.15.20 | 36/42 | |
| 650 (26 дюймов) | 50/60 | 40/20 | 5.0/5.2 | 12.10.15.20 | 40/46 | |
| 700 (28 дюймов) | 50/60 | 40/20 | 5.0/5.2 | 12.10.15.20 | 42/50 | |
| 800 (32 дюйма) | 50/60 | 40/20 | 5,5 | 12.10.15.20 | 46/57 | |
| Примечание. Только для влажного использования. Вышеуказанная спецификация предназначена только для справки, клиенты могут заказать другие или специальные спецификации. | ||||||
Применение гранитного лезвия:
